Payout · $12,400
14 August 2026
Reviewed1 live account · 1 prop firm account · See all accounts
Discretionary price-action trader. Runs the London Open Sweep on gold and cable — sweep the Asian range, wait for the retest, size the same every time.
Verified P&L · all time · Own capital
$17,131.82
Read from IC Markets and FTMO since August 2024. 655 of 655 logged trades broker-read. Audit trail
Own capital and a prop firm account, counted together. Switch above to read either lane on its own.
Trading statistics · all time
Verified P&L · all time · Own capital
$17,131.82
Read from IC Markets since August 2024. 583 of 655 logged trades broker-read. Audit trail
Kept apart on purpose. Firm capital and a trader’s own capital are never added into one figure.
Trading statistics · all time · Own capital
Verified payouts · all time · Prop firm
$42,825.025 verified payouts
Read from FTMO since August 2025. 72 of 655 logged trades broker-read. Audit trail
Kept apart on purpose. Firm capital and a trader’s own capital are never added into one figure.
Trading statistics · all time · Prop firm account
Publishes: closed trades, drawdown, deposits and withdrawals. Audit trail: on for 2 of 2 public accounts, prices and sizes withheld.
| Period | This year | All time |
|---|---|---|
| Win rate | 54% | 45% |
| Trades | 200 | 655 |
Prop stages are the trader’s own; the figures beside them are broker-read.
DT Terminal reviewed the file and confirmed it. Certificates that are uploaded but not confirmed never appear on a DT Passport.
Public accounts · 2 accounts
Every figure below comes from trades synced straight from this trader’s own broker account. DT Terminal read them, the trader did not type them.
All time
How this record is verified
Every figure below comes from trades synced straight from this trader’s account at a prop firm. DT Terminal read them, the trader did not type them. The money on a firm account is the firm’s, so what this trader has earned from it is their verified payouts.
All time
How this record is verified
Kept apart on purpose. Firm capital and a trader’s own capital are never added into one figure.
Payout · $12,400
14 August 2026
ReviewedPayout · $8,750
27 June 2026
ReviewedFunded account · $200K
2 May 2026 · account size, not earnings
ReviewedChallenge passed
11 March 2026
ReviewedVerification passed
18 April 2026
Reviewed100 closed, broker-read trades, newest first. Times in UTC. Prices and sizes are not published.
| Closed | Account | Symbol | Side | Held | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 202513:51 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 3h 56m | $324.42 |
| 10 Sep 202511:22 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 2h 37m | -$202.08 |
| 9 Sep 202521:32 | FTMO 100K ChallengeProp firm account | EURUSD | Short | 5h 58m | — |
| 9 Sep 202508:44 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 29m | $282.42 |
| 8 Sep 202511:02 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 1h 30m | -$298.98 |
| 5 Sep 202521:54 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 2h 14m | $115.92 |
| 4 Sep 202519:37 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 28m | $396.42 |
| 3 Sep 202511:46 | FTMO 100K ChallengeProp firm account | GBPUSD | Short | 2h 25m | — |
| 2 Sep 202518:00 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 4h 11m | $292.92 |
| 2 Sep 202512:21 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 4h 8m | $238.92 |
| 2 Sep 202503:34 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 1h 36m | -$205.08 |
| 1 Sep 202502:31 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 1h 32m | $246.42 |
| 29 Aug 202523:11 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 1h 48m | $373.92 |
| 29 Aug 202523:07 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 6h 13m | -$149.58 |
| 29 Aug 202518:24 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 3h 2m | $405.42 |
| 28 Aug 202520:04 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 5h 27m | $382.92 |
| 28 Aug 202501:57 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 7h 53m | -$145.08 |
| 27 Aug 202512:53 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 4h 23m | $165.42 |
| 26 Aug 202513:52 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 4h 7m | -$155.58 |
| 25 Aug 202523:25 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 3h 15m | $337.92 |
| 25 Aug 202522:04 | FTMO 100K ChallengeProp firm account | US30 | Long | 2h 22m | — |
| 25 Aug 202518:36 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 6h 4m | -$210.58 |
| 25 Aug 202510:24 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 3h 11m | $153.42 |
| 21 Aug 202511:35 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 1h 2m | -$205.38 |
| 20 Aug 202518:23 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 4h 44m | -$124.08 |
| 18 Aug 202518:30 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 2h 7m | -$149.58 |
| 15 Aug 202508:44 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 55m | $316.92 |
| 14 Aug 202512:04 | FTMO 100K ChallengeProp firm account | USDJPY | Long | 2h 52m | — |
| 12 Aug 202520:50 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 3h 12m | $133.60 |
| 12 Aug 202502:05 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 6h 56m | $78.10 |
| 8 Aug 202516:53 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 4h 59m | -$199.40 |
| 8 Aug 202509:40 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 55m | -$151.40 |
| 6 Aug 202521:55 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 1h 35m | -$112.40 |
| 6 Aug 202514:38 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 1h 47m | -$203.90 |
| 5 Aug 202518:17 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 1h 55m | -$152.90 |
| 5 Aug 202501:46 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 7h 27m | -$172.40 |
| 4 Aug 202513:38 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 3h 36m | $190.60 |
| 4 Aug 202509:41 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 47m | -$157.40 |
| 2 Aug 202501:07 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 7h 18m | $96.10 |
| 30 Jul 202518:27 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 4h 11m | $373.60 |
| 28 Jul 202522:34 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 3h 10m | $111.10 |
| 24 Jul 202521:50 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 5h 26m | $153.10 |
| 24 Jul 202513:13 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 4h 46m | $172.60 |
| 23 Jul 202513:29 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 4h 21m | -$160.40 |
| 23 Jul 202509:29 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 6h 32m | -$134.90 |
| 18 Jul 202517:10 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 3h 12m | -$181.40 |
| 18 Jul 202513:05 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 4h 5m | -$151.40 |
| 18 Jul 202507:08 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 34m | $108.10 |
| 17 Jul 202517:32 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 2h 56m | $322.60 |
| 16 Jul 202522:12 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 2h 0m | $133.60 |
| 16 Jul 202520:49 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 7h 17m | -$170.90 |
| 16 Jul 202516:41 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 34m | $147.10 |
| 15 Jul 202512:42 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 44m | -$185.90 |
| 15 Jul 202505:07 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 1h 38m | $162.10 |
| 15 Jul 202504:43 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 7h 12m | $402.10 |
| 14 Jul 202512:25 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 37m | $102.10 |
| 11 Jul 202514:05 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 1h 37m | $180.10 |
| 11 Jul 202511:52 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 5h 23m | -$197.90 |
| 10 Jul 202519:12 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 6h 7m | -$193.10 |
| 9 Jul 202512:16 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 2h 43m | $303.10 |
| 8 Jul 202513:33 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 54m | $279.10 |
| 7 Jul 202523:47 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 3h 33m | -$200.90 |
| 7 Jul 202514:11 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 3h 2m | -$208.40 |
| 7 Jul 202502:31 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 1h 22m | -$205.20 |
| 4 Jul 202516:00 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 4h 25m | -$130.40 |
| 3 Jul 202523:31 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 3h 7m | -$151.50 |
| 3 Jul 202520:23 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 4h 25m | -$124.40 |
| 1 Jul 202519:22 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 5h 44m | $367.60 |
| 1 Jul 202512:39 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 2h 3m | $120.10 |
| 27 Jun 202512:19 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 2h 32m | $198.10 |
| 27 Jun 202504:48 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 1h 4m | -$193.40 |
| 25 Jun 202500:52 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 5h 1m | $130.60 |
| 25 Jun 202500:38 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 7h 22m | -$194.90 |
| 24 Jun 202519:50 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 7h 59m | $385.60 |
| 24 Jun 202515:26 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 5h 33m | -$178.40 |
| 24 Jun 202503:55 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 6h 7m | -$160.40 |
| 20 Jun 202510:05 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 2h 0m | $147.10 |
| 18 Jun 202518:48 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 4h 13m | $217.60 |
| 18 Jun 202514:58 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 6h 30m | $361.60 |
| 18 Jun 202502:22 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 5h 21m | -$124.40 |
| 17 Jun 202516:40 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 4h 51m | -$113.90 |
| 17 Jun 202500:42 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 6h 58m | -$106.40 |
| 16 Jun 202520:06 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 4h 47m | -$245.10 |
| 16 Jun 202515:02 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 5h 48m | -$112.40 |
| 16 Jun 202513:42 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 3h 21m | -$139.40 |
| 16 Jun 202508:40 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 45m | -$202.40 |
| 13 Jun 202503:49 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 2h 34m | -$125.90 |
| 13 Jun 202501:50 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 5h 17m | $145.60 |
| 13 Jun 202501:38 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 6h 6m | -$163.40 |
| 10 Jun 202511:36 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 2h 35m | $178.60 |
| 10 Jun 202502:33 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 5h 10m | $328.60 |
| 6 Jun 202513:55 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 3h 8m | $330.10 |
| 6 Jun 202500:57 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 5h 4m | -$136.40 |
| 5 Jun 202522:38 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 6h 56m | -$175.40 |
| 4 Jun 202521:35 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 3h 41m | $339.10 |
| 4 Jun 202519:43 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 6h 24m | -$194.90 |
| 4 Jun 202518:31 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 5h 50m | -$312.70 |
| 4 Jun 202510:30 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 2h 8m | $384.10 |
| 3 Jun 202521:04 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 37m | -$110.90 |
| 3 Jun 202514:07 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 3h 59m | $106.60 |
Put your own record behind a link like this one
Connect a broker and DT Terminal reads your trades. You never type a figure.
thedtterminal.com/dtpassport/londonopenfx