Payout · $12,400
14 August 2026
Reviewed1 live account · 1 prop firm account · See all accounts
Discretionary price-action trader. Runs the London Open Sweep on gold and cable — sweep the Asian range, wait for the retest, size the same every time.
Verified P&L · all time · Own capital
$17,131.82
Read from IC Markets and FTMO since August 2024. 655 of 655 logged trades broker-read. Audit trail
Own capital and a prop firm account, counted together. Switch above to read either lane on its own.
Trading statistics · all time
Verified P&L · all time · Own capital
$17,131.82
Read from IC Markets since August 2024. 583 of 655 logged trades broker-read. Audit trail
Kept apart on purpose. Firm capital and a trader’s own capital are never added into one figure.
Trading statistics · all time · Own capital
Verified payouts · all time · Prop firm
$42,825.025 verified payouts
Read from FTMO since August 2025. 72 of 655 logged trades broker-read. Audit trail
Kept apart on purpose. Firm capital and a trader’s own capital are never added into one figure.
Trading statistics · all time · Prop firm account
Publishes: closed trades, drawdown, deposits and withdrawals. Audit trail: on for 2 of 2 public accounts, prices and sizes withheld.
| Period | This year | All time |
|---|---|---|
| Win rate | 54% | 45% |
| Trades | 200 | 655 |
Prop stages are the trader’s own; the figures beside them are broker-read.
DT Terminal reviewed the file and confirmed it. Certificates that are uploaded but not confirmed never appear on a DT Passport.
Public accounts · 2 accounts
Every figure below comes from trades synced straight from this trader’s own broker account. DT Terminal read them, the trader did not type them.
All time
How this record is verified
Every figure below comes from trades synced straight from this trader’s account at a prop firm. DT Terminal read them, the trader did not type them. The money on a firm account is the firm’s, so what this trader has earned from it is their verified payouts.
All time
How this record is verified
Kept apart on purpose. Firm capital and a trader’s own capital are never added into one figure.
Payout · $12,400
14 August 2026
ReviewedPayout · $8,750
27 June 2026
ReviewedFunded account · $200K
2 May 2026 · account size, not earnings
ReviewedChallenge passed
11 March 2026
ReviewedVerification passed
18 April 2026
Reviewed100 closed, broker-read trades, newest first. Times in UTC. Prices and sizes are not published.
| Closed | Account | Symbol | Side | Held | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 202515:16 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 7h 10m | -$143.84 |
| 29 Jan 202514:11 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 5h 35m | $129.16 |
| 29 Jan 202512:35 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 2h 31m | $225.16 |
| 27 Jan 202520:23 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 35m | -$169.34 |
| 24 Jan 202512:53 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 1h 55m | -$191.84 |
| 22 Jan 202500:21 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 7h 34m | -$179.68 |
| 20 Jan 202513:38 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 1h 13m | $67.66 |
| 20 Jan 202512:26 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 6h 37m | $243.16 |
| 17 Jan 202520:25 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 17m | $109.66 |
| 17 Jan 202512:40 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 2h 54m | -$170.84 |
| 14 Jan 202520:43 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 4h 50m | $385.66 |
| 13 Jan 202517:20 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 7h 33m | -$140.84 |
| 13 Jan 202514:08 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 3h 4m | $234.16 |
| 10 Jan 202515:47 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Long | 4h 1m | -$152.84 |
| 10 Jan 202514:18 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 6h 27m | -$130.34 |
| 10 Jan 202502:44 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 4h 53m | -$330.24 |
| 9 Jan 202514:16 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 2h 57m | -$278.24 |
| 8 Jan 202512:23 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 52m | -$161.84 |
| 7 Jan 202510:20 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 3h 16m | $361.66 |
| 7 Jan 202504:02 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 3h 19m | -$220.34 |
| 6 Jan 202518:26 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 2h 7m | -$200.84 |
| 3 Jan 202521:23 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 5h 12m | -$209.84 |
| 3 Jan 202520:11 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 5h 19m | -$158.84 |
| 30 Dec 202415:19 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 19m | $345.16 |
| 26 Dec 202422:28 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 3h 56m | -$155.84 |
| 26 Dec 202413:06 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 1h 26m | -$151.34 |
| 26 Dec 202400:45 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 3h 27m | $285.16 |
| 23 Dec 202422:32 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 7h 58m | -$136.34 |
| 23 Dec 202414:42 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 1h 50m | -$306.84 |
| 20 Dec 202403:04 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 2h 27m | -$218.44 |
| 19 Dec 202417:35 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 7h 56m | $384.16 |
| 19 Dec 202414:49 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 1h 56m | $418.66 |
| 19 Dec 202412:41 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 4h 17m | $303.16 |
| 18 Dec 202414:05 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 3h 57m | -$172.34 |
| 18 Dec 202404:11 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 7h 10m | $159.16 |
| 17 Dec 202416:19 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 4h 4m | -$134.84 |
| 17 Dec 202407:50 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 5h 1m | -$322.44 |
| 14 Dec 202403:03 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 6h 39m | -$140.84 |
| 11 Dec 202422:46 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 4h 56m | $142.66 |
| 11 Dec 202403:54 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 50m | $321.16 |
| 10 Dec 202421:24 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 7h 44m | $163.66 |
| 10 Dec 202402:25 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 7h 24m | $216.16 |
| 9 Dec 202417:27 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 5h 3m | -$212.84 |
| 5 Dec 202415:42 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 3h 34m | -$124.34 |
| 5 Dec 202413:19 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 2h 4m | $378.16 |
| 2 Dec 202409:41 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 1h 32m | -$157.34 |
| 2 Dec 202405:18 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 2h 51m | -$164.84 |
| 28 Nov 202410:19 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 2h 58m | $304.66 |
| 28 Nov 202405:59 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 2h 30m | -$151.34 |
| 27 Nov 202414:15 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 7h 26m | -$194.84 |
| 27 Nov 202401:12 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 5h 50m | $81.16 |
| 26 Nov 202411:12 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 2h 12m | $115.66 |
| 26 Nov 202411:02 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 1h 40m | -$134.84 |
| 25 Nov 202409:39 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 5h 9m | -$265.24 |
| 22 Nov 202406:43 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 6h 43m | -$151.34 |
| 20 Nov 202414:27 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 3h 40m | -$137.84 |
| 19 Nov 202423:27 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 7h 1m | -$158.84 |
| 18 Nov 202410:49 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 2h 22m | -$312.04 |
| 18 Nov 202410:29 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 3h 2m | -$164.84 |
| 15 Nov 202418:26 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 6h 53m | $72.16 |
| 15 Nov 202412:48 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 2h 19m | -$227.84 |
| 15 Nov 202400:55 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 4h 27m | $289.66 |
| 13 Nov 202421:34 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 2h 28m | -$181.34 |
| 13 Nov 202419:40 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 5h 18m | -$208.34 |
| 13 Nov 202408:35 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 3h 32m | -$223.34 |
| 12 Nov 202412:50 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 32m | $402.16 |
| 11 Nov 202416:07 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Short | 7h 31m | -$223.34 |
| 8 Nov 202422:51 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 5h 53m | -$140.84 |
| 8 Nov 202421:53 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Short | 5h 13m | $180.16 |
| 8 Nov 202419:40 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 4h 23m | $313.66 |
| 8 Nov 202416:12 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 1h 31m | -$203.84 |
| 7 Nov 202420:34 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 1h 55m | $363.16 |
| 7 Nov 202414:12 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 2h 24m | -$122.84 |
| 7 Nov 202413:21 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 1h 20m | -$133.34 |
| 7 Nov 202412:16 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 3h 48m | -$232.34 |
| 7 Nov 202410:15 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 4h 34m | -$283.44 |
| 6 Nov 202421:32 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 3h 58m | -$157.34 |
| 6 Nov 202420:59 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 7h 45m | -$353.64 |
| 5 Nov 202418:22 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 2h 34m | -$140.84 |
| 5 Nov 202418:01 | Live — IC Markets RawOwn capital | XAUUSD | Short | 7h 1m | -$190.34 |
| 30 Oct 202415:48 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 5h 25m | -$267.75 |
| 29 Oct 202404:09 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 7h 50m | -$176.55 |
| 28 Oct 202419:25 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Short | 7h 30m | -$314.55 |
| 28 Oct 202416:11 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 41m | -$203.55 |
| 25 Oct 202417:00 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 2h 4m | -$140.55 |
| 25 Oct 202402:55 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 7h 47m | $124.95 |
| 24 Oct 202423:03 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 5h 43m | $178.95 |
| 24 Oct 202415:52 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 2h 4m | -$172.05 |
| 24 Oct 202400:27 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 6h 56m | $126.45 |
| 23 Oct 202400:37 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Short | 4h 0m | -$332.75 |
| 22 Oct 202419:45 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 3h 10m | -$154.05 |
| 22 Oct 202416:35 | Live — IC Markets RawOwn capital | EURUSD | Long | 1h 21m | $240.45 |
| 22 Oct 202416:33 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Short | 3h 44m | -$196.05 |
| 22 Oct 202414:26 | Live — IC Markets RawOwn capital | GBPUSD | Long | 4h 21m | -$210.55 |
| 18 Oct 202401:25 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Short | 7h 57m | -$112.05 |
| 17 Oct 202416:30 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 3h 35m | $408.45 |
| 16 Oct 202419:48 | Live — IC Markets RawOwn capital | US100 | Long | 4h 48m | -$145.05 |
| 16 Oct 202407:02 | Live — IC Markets RawOwn capital | USDJPY | Long | 5h 34m | -$252.15 |
| 16 Oct 202400:39 | Live — IC Markets RawOwn capital | BTCUSD | Long | 4h 30m | -$118.05 |
| 15 Oct 202418:40 | Live — IC Markets RawOwn capital | US30 | Long | 3h 52m | -$231.35 |
Put your own record behind a link like this one
Connect a broker and DT Terminal reads your trades. You never type a figure.
thedtterminal.com/dtpassport/londonopenfx